quinta-feira, 12 de novembro Florianópolis
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Florianópolis

2001 – 2026 · 24 valores 1 de 8 · Cidades — Florianópolis Atualizado 12 de nov. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
+25% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Florianópolis 598 mil
Santa Catarina 8,3 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Florianópolis · 2001 – 2026
Último valor 598.370 · 2026
Primeiro valor 352.401 · 2001
Maior 598.370 · 2026
Menor 352.401 · 2001
Variação média +2,1% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoFlorianópolisVariação Santa CatarinaBrasilMundo
2026estimativa 598.370 +1,9% 8,3 mi 214 mi —
2025estimativa 587.486 +1,9% 8,2 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 576.361 +7,3% 8,1 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 537.211 +4,0% 7,6 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 516.524 +1,5% 7,3 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 508.826 +1,6% 7,3 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 500.973 +1,6% 7,2 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 492.977 +1,5% 7,1 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 485.838 +1,7% 7 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 477.798 +1,7% 6,9 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 469.690 +1,8% 6,8 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 461.524 +1,8% 6,7 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 453.285 +4,6% 6,6 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 433.158 +1,4% 6,4 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 427.298 +1,4% 6,3 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 421.240 +3,2% 6,2 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 408.161 +1,4% 6,1 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 402.344 −1,0% 6,1 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 406.564 +2,5% 6 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 396.778 +2,5% 5,9 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 386.913 +4,8% 5,8 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 369.102 +2,4% 5,6 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 360.601 +2,3% 5,5 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 352.401 5,4 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Florianópolis

2026 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
8 São Pedro de Alcântara 6.272
7 Antônio Carlos 12.803
6 Governador Celso Ramos 18.632
5 Santo Amaro da Imperatriz 30.790
4 Biguaçu 85.472
3 Palhoça 261 mil
2 São José 301 mil
1 Florianópolis 598 mil

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.